<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>固定收益投資 &#8211; 穩穩生活</title>
	<atom:link href="https://steadylifetarget.com/wp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e6%8a%95%e8%b3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steadylifetarget.com/wp</link>
	<description>分享投資理財知識與觀念,發掘個人價值與自我成長!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 15:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://steadylifetarget.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/cropped-SL-1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>固定收益投資 &#8211; 穩穩生活</title>
	<link>https://steadylifetarget.com/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【CEF基金】封閉型基金(CEF)是什麼?注意9個分析封閉型基金的重點!</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2024/10/16/closedendfunds/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2024/10/16/closedendfunds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2024/10/16/closedendfunds/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2024/10/16/closedendfunds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【固定收益】債券梯是什麼?建構穩定現金流的債券進階投資策略!</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2024/04/26/bond-ladder/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2024/04/26/bond-ladder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2024/04/26/bond-ladder/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2024/04/26/bond-ladder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【固定收益】特別股是什麼?特別股怎麼買?分析特別股與普通股票差異</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2024/02/14/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%89%b9%e5%88%a5/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2024/02/14/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%89%b9%e5%88%a5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=2040</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2024/02/14/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%89%b9%e5%88%a5/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2024/02/14/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%82%a1%e6%80%8e%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%88%86%e6%9e%90%e7%89%b9%e5%88%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【債券投資】國泰小額債券是什麼?小資族也能直接投資海外債券的方法</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2024/01/03/%e3%80%90%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e5%b0%8f%e9%a1%8d%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e5%b0%8f%e8%b3%87%e6%97%8f%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%9b%b4%e6%8e%a5/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2024/01/03/%e3%80%90%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e5%b0%8f%e9%a1%8d%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e5%b0%8f%e8%b3%87%e6%97%8f%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%9b%b4%e6%8e%a5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2024/01/03/%e3%80%90%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e5%b0%8f%e9%a1%8d%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e5%b0%8f%e8%b3%87%e6%97%8f%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%9b%b4%e6%8e%a5/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2024/01/03/%e3%80%90%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e5%b0%8f%e9%a1%8d%e5%82%b5%e5%88%b8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e5%b0%8f%e8%b3%87%e6%97%8f%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%9b%b4%e6%8e%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【固定收益】什麼是ETD?如何投資ETD與ETD的4個優缺點分析!</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2023/12/06/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%afetd%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%95%e8%b3%87etd%e8%88%87etd%e7%9a%844%e5%80%8b%e5%84%aa%e7%bc%ba%e9%bb%9e%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2023/12/06/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%afetd%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%95%e8%b3%87etd%e8%88%87etd%e7%9a%844%e5%80%8b%e5%84%aa%e7%bc%ba%e9%bb%9e%e5%88%86%e6%9e%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2023/12/06/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%afetd%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%95%e8%b3%87etd%e8%88%87etd%e7%9a%844%e5%80%8b%e5%84%aa%e7%bc%ba%e9%bb%9e%e5%88%86%e6%9e%90/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2023/12/06/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%afetd%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%95%e8%b3%87etd%e8%88%87etd%e7%9a%844%e5%80%8b%e5%84%aa%e7%bc%ba%e9%bb%9e%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【信用評等】債券的信用評等是什麼?一次搞懂三大信用評分機構的評等</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2023/11/29/%e3%80%90%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%84%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%89%e5%a4%a7/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2023/11/29/%e3%80%90%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%84%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%89%e5%a4%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財資訊與觀念]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2023/11/29/%e3%80%90%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%84%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%89%e5%a4%a7/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2023/11/29/%e3%80%90%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%84%e4%bf%a1%e7%94%a8%e8%a9%95%e7%ad%89%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%90%9e%e6%87%82%e4%b8%89%e5%a4%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【債券投資】債券ETF是什麼?買債券ETF跟直接買債券的8個差異!</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/25/%e3%80%90etf%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e8%b7%9f%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%848%e5%80%8b%e5%b7%ae/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/25/%e3%80%90etf%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e8%b7%9f%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%848%e5%80%8b%e5%b7%ae/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<category><![CDATA[台股投資]]></category>
		<category><![CDATA[美股投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/25/%e3%80%90etf%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e8%b7%9f%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%848%e5%80%8b%e5%b7%ae/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/25/%e3%80%90etf%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8etf%e8%b7%9f%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e8%b2%b7%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%9a%848%e5%80%8b%e5%b7%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【固定收益】什麼是債券？深入了解債券種類與特性打造穩定現金流</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/20/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e5%82%b5%e5%88%b8%ef%bc%9f%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e8%88%87%e7%89%b9/</link>
					<comments>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/20/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e5%82%b5%e5%88%b8%ef%bc%9f%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e8%88%87%e7%89%b9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[默爺]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定收益投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[ <a class="read-more" href="https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/20/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e5%82%b5%e5%88%b8%ef%bc%9f%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e8%88%87%e7%89%b9/">READ MORE</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://steadylifetarget.com/wp/2023/08/20/%e3%80%90%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%94%b6%e7%9b%8a%e3%80%91%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e5%82%b5%e5%88%b8%ef%bc%9f%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e5%82%b5%e5%88%b8%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e8%88%87%e7%89%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
