<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈【心理偏誤】損失規避，損失的痛苦大於獲得的快樂〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://steadylifetarget.com/wp/2022/01/19/%e3%80%90%e5%bf%83%e7%90%86%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%81%8f%e8%aa%a4%e3%80%91%e6%90%8d%e5%a4%b1%e8%a6%8f%e9%81%bf%ef%bc%8c%e6%90%8d%e5%a4%b1%e7%9a%84%e7%97%9b%e8%8b%a6%e5%a4%a7%e6%96%bc%e7%8d%b2%e5%be%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/01/19/%e3%80%90%e5%bf%83%e7%90%86%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%81%8f%e8%aa%a4%e3%80%91%e6%90%8d%e5%a4%b1%e8%a6%8f%e9%81%bf%ef%bc%8c%e6%90%8d%e5%a4%b1%e7%9a%84%e7%97%9b%e8%8b%a6%e5%a4%a7%e6%96%bc%e7%8d%b2%e5%be%97/</link>
	<description>分享投資理財知識與觀念,發掘個人價值與自我成長!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 13:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 【大跌當前】空頭來襲!?該不該先賣出持股等低點接回? &#8211; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/01/19/%e3%80%90%e5%bf%83%e7%90%86%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%81%8f%e8%aa%a4%e3%80%91%e6%90%8d%e5%a4%b1%e8%a6%8f%e9%81%bf%ef%bc%8c%e6%90%8d%e5%a4%b1%e7%9a%84%e7%97%9b%e8%8b%a6%e5%a4%a7%e6%96%bc%e7%8d%b2%e5%be%97/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[【大跌當前】空頭來襲!?該不該先賣出持股等低點接回? &#8211; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 12:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ：股市連著好多天下跌，應該趕緊賣出手上所有的持股，持有現金等到股市探底再入場，還能降低成本。人們都會有損失規避的心理，看著連日下跌的股市與帳面價值逐漸減少甚至虧損，實在是讓人感到難受!那乾脆在這種不穩定的市場狀況下趕緊獲利了結或是停損，先避避風頭看情況再入場。聽起來好像很合理，但想想事情真的有這麼簡單嗎?延伸閱讀：【心理行為偏誤】損失規避，損失的痛苦大於獲得的快樂 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ：股市連著好多天下跌，應該趕緊賣出手上所有的持股，持有現金等到股市探底再入場，還能降低成本。人們都會有損失規避的心理，看著連日下跌的股市與帳面價值逐漸減少甚至虧損，實在是讓人感到難受!那乾脆在這種不穩定的市場狀況下趕緊獲利了結或是停損，先避避風頭看情況再入場。聽起來好像很合理，但想想事情真的有這麼簡單嗎?延伸閱讀：【心理行為偏誤】損失規避，損失的痛苦大於獲得的快樂 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
