<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2024年1月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信/兆豐)〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/</link>
	<description>分享投資理財知識與觀念,發掘個人價值與自我成長!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 12:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 【債券投資】國泰小額債券是什麼?小資族也能直接投資海外債券的方法 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[【債券投資】國泰小額債券是什麼?小資族也能直接投資海外債券的方法 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 12:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【固定收益】特別股是什麼?特別股怎麼買?分析特別股與普通股票差異 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[【固定收益】特別股是什麼?特別股怎麼買?分析特別股與普通股票差異 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 台股的特別股買賣很簡單，跟普通股是在同一個市場上交易的，只要查詢想要購買的特別股中文名稱或代號，再做掛單動作就可以。如果是想購買海外特別股，就要透過國內的複委託或是海外券商投資。延伸閱讀&#062;&#062;【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議延伸閱讀&#062;&#062;【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2024年1月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 台股的特別股買賣很簡單，跟普通股是在同一個市場上交易的，只要查詢想要購買的特別股中文名稱或代號，再做掛單動作就可以。如果是想購買海外特別股，就要透過國內的複委託或是海外券商投資。延伸閱讀&gt;&gt;【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議延伸閱讀&gt;&gt;【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2024年1月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【固定收益】什麼是ETD?如何投資ETD與ETD的4個優缺點分析! &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[【固定收益】什麼是ETD?如何投資ETD與ETD的4個優缺點分析! &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 14:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年7月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年7月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股投資】這些ETF都在追標普500指數，SPY、VOO、IVV、SPLG分析比較 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股投資】這些ETF都在追標普500指數，SPY、VOO、IVV、SPLG分析比較 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 15:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?幾個重點一定要注意! - 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?幾個重點一定要注意! - 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年1月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年1月更新-(永豐/國泰&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股投資】SPY、QQQ、GLD竟然有迷你版?SPLG、QQQM、GLDM介紹比較 - 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股投資】SPY、QQQ、GLD竟然有迷你版?SPLG、QQQM、GLDM介紹比較 - 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 08:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議 &#8211; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/03/07/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%91%e8%a4%87%e5%a7%94%e8%a8%97%e5%88%b8%e5%95%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9a%e9%a1%8d-%e5%ae%9a%e8%82%a1%e6%89%8b%e7%ba%8c%e8%b2%bb%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%95%b4%e7%90%86/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議 &#8211; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 15:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
