<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/</link>
	<description>分享投資理財知識與觀念,發掘個人價值與自我成長!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 08:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 【投資心態】為了投資犧牲現在的生活值得嗎?找到投資與生活的平衡點 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資心態】為了投資犧牲現在的生活值得嗎?找到投資與生活的平衡點 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【理財工具】RE紅包完整介紹，節流又開源，3個讓你必須下載的理由 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[【理財工具】RE紅包完整介紹，節流又開源，3個讓你必須下載的理由 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【好書推薦】不專精，讓我更多薪。你的小本事其實比你想的更有價值!【固定收益】什麼是債券？深入了解債券種類與特性打造穩定現金流【投資觀念】帶你破解高股息存股的5個常見的迷思，避開投資陷阱!【股票抽籤】股票抽籤真的穩賺嗎?帶你了解並教你如何參與抽籤!【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【好書推薦】不專精，讓我更多薪。你的小本事其實比你想的更有價值!【固定收益】什麼是債券？深入了解債券種類與特性打造穩定現金流【投資觀念】帶你破解高股息存股的5個常見的迷思，避開投資陷阱!【股票抽籤】股票抽籤真的穩賺嗎?帶你了解並教你如何參與抽籤!【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【投資觀念】帶你破解高股息存股的5個常見的迷思，避開投資陷阱! &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資觀念】帶你破解高股息存股的5個常見的迷思，避開投資陷阱! &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 00:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?2個重點一定要注意! &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?2個重點一定要注意! &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 04:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股投資】複委託扣款要用台幣還是美金?建議美金扣款的3個理由 &#124; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股投資】複委託扣款要用台幣還是美金?建議美金扣款的3個理由 &#124; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 17:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?幾個重點一定要注意! - 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?幾個重點一定要注意! - 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年1月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2023年1月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股投資】SPY、QQQ、GLD竟然有迷你版?SPLG、QQQM、GLDM介紹比較 &#8211; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股投資】SPY、QQQ、GLD竟然有迷你版?SPLG、QQQM、GLDM介紹比較 &#8211; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2022年11月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2022年11月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 【美股投資】這些ETF都在追標普500指數，SPY、VOO、IVV、SPLG分析比較 &#8211; 穩穩生活		</title>
		<link>https://steadylifetarget.com/wp/2022/12/11/%e3%80%90%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%80%91%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%96%b0%e6%89%8b%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%aa%8d%e8%ad%98%e7%9a%844%e6%94%af%e7%be%8e%e8%82%a1etf%ef%bc%8c%e6%8a%95/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[【美股投資】這些ETF都在追標普500指數，SPY、VOO、IVV、SPLG分析比較 &#8211; 穩穩生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://steadylifetarget.com/wp/?p=753#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2022年11月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【美股投資】美股新手一定要認識的4支美股ETF，投資美股現在就開始!【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議【美股】複委託券商定期定額/定股手續費優惠整理-2022年11月更新-(永豐/國泰/大昌/富邦/中信) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
